
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Aug 2026 | Selasa | KKP - 976 | 5849 |
| 2 | 24 Aug 2026 | Senin | KKP - 975 | 6502 |
| 3 | 23 Aug 2026 | Minggu | KKP - 974 | 7298 |
| 4 | 22 Aug 2026 | Sabtu | KKP - 973 | 1526 |
| 5 | 21 Aug 2026 | Jumat | KKP - 972 | 5649 |
| 6 | 20 Aug 2026 | Kamis | KKP - 971 | 3972 |
| 7 | 19 Aug 2026 | Rabu | KKP - 970 | 7154 |
| 8 | 18 Aug 2026 | Selasa | KKP - 969 | 5692 |
| 9 | 17 Aug 2026 | Senin | KKP - 968 | 0473 |
| 10 | 16 Aug 2026 | Minggu | KKP - 967 | 5849 |
